HRE series máy sấy hấp thụ có sấy nhiệt Kyungwon là một thiết bị hiện đại được sử dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất. THiết bị này có khả năng loại bỏ độ ẩm và các tạp chất khác trong sản phẩm để đảm báo chất lượng và độ tinh khiết.
Thông số kĩ thuật HL Series
Model | Capacity | Moter power | Heater | Absorbant | Port Diameter | Dimension | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N㎥/min | kW | kW | kg (Per Vessel) | FLG | LxWxH(mm) | kg | |
HRE200 | 5.79 | 2.2 | 2.7 | 59.2 | 2" | 1067x1071x2271 | 240 |
HRE275 | 7.96 | 3.0 | 3.7 | 83.2 | 2" | 1067x1176x2271 | 345 |
HRE350 | 10.13 | 3.8 | 4.7 | 108.7 | 2" | 1219x1235x2405 | 550 |
HRE475 | 13.74 | 5.1 | 6.4 | 140.7 | 2" | 1219x1312x2376 | 790 |
HRE600 | 17.36 | 6.5 | 8.1 | 183.6 | 2" | 1219x1362x2461 | 935 |
HRE900 | 26.04 | 9.7 | 12.1 | 239.4 | 3" | 1310x1362x3002 | 1265 |
HRE1000 | 28.93 | 10.8 | 13.5 | 301.4 | 3" | 1422x1495x3025 | 1410 |
HRE1200 | 34.72 | 13.0 | 16.2 | 361 | 3" | 1510x1598x3010 | 1620 |
HRE1450 | 41.95 | 15.6 | 19.5 | 436.4 | 3" | 1510x1648x3025 | 1880 |
HRE1710 | 49.47 | 18.4 | 23 | 506.9 | 3" | 1510x1778x3027 | 1960 |
HRE2010 | 58.10 | 21.7 | 27.1 | 552.1 | 4" | 1580x1873x3155 | 1995 |
HRE2250 | 65.03 | 24.2 | 30.3 | 632 | 4" | 1600x2004x3160 | 2290 |
HRE2600 | 75.14 | 28.0 | 35 | 743.2 | 4" | 1650x1778x3250 | 2470 |
HRE3250 | 93.93 | 35.0 | 43.7 | 963.5 | 4" | 1650x2117x3300 | 3750 |
HRE4430 | 128.16 | 47.8 | 59.7 | 1318.8 | 6" | 1800x2286x3450 | 3970 |
HRE5820 | 168.37 | 52.8 | 66 | 2186 | 8" | 1720x3420x3818 | 5275 |
• Công suất dựa trên nhiệt độ đầu vào là 38 °C, áp suất đầu vào là 6,9bar và điểm sương là -40 °C. Áp suất tối đa là 9,7bar.
• Trọng lượng khô không bao gồm chất hút ẩm.
• Nguồn điện tiêu chuẩn: 380V / 3Ph / 60HZ
• Tất cả các kiểu máy đã được Cơ quan An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc phê duyệt
Bảng hiệu chỉnh nhiệt độ và áp suất
Inlet Pressure (bar) |
Inlet Temperature(℃) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 21 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 | |
4.1 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.80 | 0.58 | 0.43 | 0.32 |
4.8 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 0.94 | 0.68 | 0.50 | 0.37 |
5.5 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.08 | 0.79 | 0.58 | 0.43 |
6.2 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 0.89 | 0.66 | 0.49 |
6.9 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.00 | 0.74 | 0.55 |
7.6 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.11 | 0.82 | 0.61 |
8.3 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.22 | 0.90 | 0.67 |
9.0 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.33 | 0.99 | 0.74 |
9.7 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.44 | 1.07 | 0.80 |
10.3 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.16 | 0.87 |
Đặc điểm của Dòng sản phẩm HRE (Loại Bộ gia nhiệt bên ngoài)
Khí dùng sấy tái sinh hạt hút ẩm được lấy từ phần khí khô ở ngõ ra sau đó được làm nóng bằng bộ gia nhiệt bên ngoài gắn liền với bình.
Khí nóng này được sử dụng để tái tạo các bình hấp thụ,giúp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm khí nén dùng sấy tái sinh tối đa.
Tính năng & lợi ích
• Bộ gia nhiệt bên ngoài không có tiếp xúc nhiệt trực tiếp, giúp tăng tuổi thọ của hạt hút ẩm
• Nhiệt độ bên trong bình thấp hơn so với máy sấy không khí loại gia nhiệt bên trong và dễ dàng điều chỉnh điểm sương hơn so với các loại khác.Tất cả các bộ phận đều được làm bằng thép không gỉ, chống mài mòn cao
• Trung tâm điều khiển tự động điện tử (PLC)
Nguyên lý hoạt động
• Không khí ẩm đi vào qua van nạp chảy từ dưới lên trên của bình,chứa hạt hút ẩm, được hút ẩm đến điểm sương -40 °C , và được xả ra ngoài qua van thoát.
• Tại đây, bộ gia nhiệt tái sinh gắn bên ngoài làm nóng một phần không khí khô (lọc khí) và thải nó ra khỏi bình tái sinh, Không khí khô được làm nóng loại bỏ độ ẩm của chất hấp thụ bên trong bình tái sinh.
• Sau khi tái sinh và làm khô chất hấp thụ trong bình tái sinh, không khí ướt được thải ra môi trường thông qua van thoát khí và bầu lọc giảm âm.
• Sơ đồ dòng chảy cho thấy rằng tháp bên trái đang trong chu kỳ khử ẩm và tháp bên phải đang trong chu kỳ tái sinh.
• Ngoài ra, bộ gia nhiệt sẽ tự động dừng để bắt đầu chu kỳ làm mát sau khi vượt quá thời gian tái tạo tối thiểu. Sau khi kết thúc chu trình làm lạnh, áp suất được tăng lên và sản phẩm chuyển sang trạng thái chờ cho đến khi quá trình khử ẩm hoàn thành chu trình hút ẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.