Thông số kĩ thuật HL Series
Model | Capacity | Port Diameter | Absorbant | Dimension | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
N㎥/min | PT | FLG | kg(vessel당) | LxWxH(mm) | kg | |
HL10K | 0.29 | 1/2" | 1.5 | 170x445x775 | 25 | |
HL15K | 0.43 | 1/2" | 2.85 | 170x445x775 | 27 | |
HL20K | 0.58 | 1/2" | 4.65 | 170x445x775 | 32 | |
HL25K | 0.72 | 1/2" | 6.5 | 220x615x803 | 42 | |
HL35K | 1.01 | 1/2" | 7.5 | 220x615x803 | 45 | |
HL55K | 1.59 | 1" | 12.3 | 640x700x1195 | 60 | |
HL100K | 2.89 | 1" | 19.8 | 700x640x1705 | 95 | |
HL160K | 4.63 | 1" | 31.95 | 700x745x1620 | 125 | |
HL200K | 5.79 | 2" | 38.5 | 700x745x1880 | 175 | |
HL275K | 7.96 | 2" | 54.05 | 800x890x1770 | 225 | |
HL350K | 10.13 | 2" | 66.3 | 800x890x2085 | 326 | |
HL475K | 13.74 | 2" | 90.1 | 800x970x2000 | 517 | |
HL600K | 17.36 | 2" | 113.6 | 800x1050x2025 | 761 | |
HL901K | 26.04 | 3" | 183.6 | 1219x1362x2393 | 906 | |
HL1001K | 28.93 | 3" | 239.4 | 1219x1362x3040 | 1232 | |
HL1200K | 34.72 | 3" | 301.4 | 1422x1495x3065 | 1360 | |
HL1450K | 41.95 | 3" | 361 | 1422x1597x3050 | 1586 | |
HL1710K | 49.47 | 3" | 436.4 | 1422x1648x3065 | 1830 | |
PS2010K | 58.10 | 4" | 506.9 | 1422x1778x3116 | 1910 | |
PS2250K | 65.03 | 4" | 552.1 | 1422x1873x3101 | 1970 | |
PS2600K | 75.14 | 4" | 632 | 1422x2004x3106 | 2230 | |
PS3250K | 93.93 | 4" | 732.2 | 1575x1778x3272 | 2430 |
Đặc điểm của sản phẩm dòng HL
Đây là máy sấy khí hấp thụ không gia nhiệt trong đó hai tháp tự động luân phiên cho khí nén đi qua để cung cấp liên tục khí nén khô và một phần khí nén khô được sử dụng để sấy khô bình chứa đã no ẩm.
Tính năng & Lợi ích (HL10KHL35K)
• Giảm thiểu tiêu thụ khí nén tối ưu hóa tuổi thọ của hạt hút ẩm và duy trì điểm sương ổn định
• Máy sấy treo tường cần không gian nhỏ tiết kiệm diện tích lắp đặt.
• Thiết bị chế tạo bằng thép không gỉ đảm bảo chống ăn mòn tuyệt vời và nó có thể được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghệ cao và siêu chính xác
Tính năng & Lợi ích (HL55K PS3250K)
• Được thiết kế để bảo trì / sửa chữa dễ dàng và ưu tiên hàng đầu là sự thuận tiện của người dùng
• Bố trí hình học dạng hút ẩm bằng cách khử ẩm hai chiều giảm độ ẩm tối đa
• Máy sấy có độ bền cao nhất dựa trên hệ van con thoi hiệu suất cao. Nguyên tắc hoạt động của Bộ lọc sơ bộ Sản phẩm được xác định bởi van con thoi dưới áp suất vận hành, Nó chảy đến bình ở một bên, được hút ẩm đến điểm sương -40 ° C và thoát ra khỏi ống góp trên cùng.
• Tại đây, một phần không khí khô đi qua lỗ khí lọc và đi vào bình đối diện sau khi giải nén, Nó tái tạo chất hấp thụ đã bị ẩm ướt trong chu kỳ trước và được thải ra ngoài khí quyển thông qua van thanh lọc vận hành theo bộ hẹn giờ,
• Khi quá trình tái tạo hoàn thành sau trong thời gian nhất định, van thanh lọc được đóng lại và áp suất không khí bên trong bình tăng lên, van thanh lọc ở phía đối diện mở ra để lặp lại quá trình hút ẩm và tái tạo theo thứ tự ngược lại, Điều này tạo ra không khí khô liên tục
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.